>政务信息 | >政务公开 | >政策文件及解读 | >本机关其他政策文件 |
索引号: | 002482410/2023-678400 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管/市场监管、安全生产监管/其他 |
发布机构: | 省市场监管局(省知识产权局) | 成文日期: | 2023-02-22 |
浙江省市场监督管理局关于印发2022年全省专利授权量等统计数据的通知
发布日期:
2023-
02-
23
14:
09
|
各市、县(市、区)市场监督管理局:
现将2022年全省各地专利授权量统计等有关数据印发给你们,供参阅。
附件:1.2022年全省各地区专利授权量
2.2022年全省有效发明专利拥有量和每万人有效发明专利拥有量
3.2022年全省PCT国际专利申请量
浙江省市场监督管理局
2023年2月22日
(此件公开发布)
附件1
2022年全省各地区专利授权量
单位:件
地区 | 市县名称 | 专利类型 | 申请人类型 | 职务/非职务 | 合计授权量 | |||||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 大专院校 | 科研院所 | 企业 | 机关团体 | 个人 | 职务 | 非职务 | |||
杭州 | 合计 | 30100 | 72794 | 18301 | 13271 | 2177 | 97585 | 2317 | 5845 | 115350 | 5845 | 121195 |
上城区 | 1235 | 5052 | 1921 | 754 | 420 | 5679 | 535 | 820 | 7388 | 820 | 8208 | |
拱墅区 | 2946 | 5614 | 1076 | 2428 | 237 | 5419 | 710 | 842 | 8794 | 842 | 9636 | |
西湖区 | 7230 | 6961 | 1946 | 4731 | 533 | 9428 | 426 | 1019 | 15118 | 1019 | 16137 | |
滨江区 | 6809 | 8342 | 3857 | 758 | 103 | 17656 | 68 | 423 | 18585 | 423 | 19008 | |
萧山区 | 2026 | 11394 | 1748 | 327 | 23 | 13992 | 228 | 598 | 14570 | 598 | 15168 | |
余杭区 | 3505 | 9012 | 2564 | 315 | 737 | 13290 | 82 | 657 | 14424 | 657 | 15081 | |
富阳区 | 705 | 4388 | 496 | 111 | 61 | 5149 | 41 | 227 | 5362 | 227 | 5589 | |
临安区 | 615 | 3666 | 515 | 321 | 7 | 4243 | 61 | 164 | 4632 | 164 | 4796 | |
临平区 | 807 | 8021 | 1275 | 5 | 2 | 9704 | 100 | 292 | 9811 | 292 | 10103 | |
钱塘区 | 3780 | 6707 | 1896 | 3492 | 50 | 8480 | 25 | 336 | 12047 | 336 | 12383 | |
桐庐县 | 253 | 2073 | 495 | 29 | 2 | 2514 | 5 | 271 | 2550 | 271 | 2821 | |
淳安县 | 53 | 433 | 77 | 0 | 0 | 447 | 33 | 83 | 480 | 83 | 563 | |
建德市 | 136 | 1131 | 435 | 0 | 2 | 1584 | 3 | 113 | 1589 | 113 | 1702 | |
宁波 | 合计 | 9624 | 44109 | 22396 | 2021 | 1105 | 63226 | 949 | 8828 | 67301 | 8828 | 76129 |
海曙区 | 596 | 3609 | 1375 | 179 | 345 | 4093 | 362 | 601 | 4979 | 601 | 5580 | |
江北区 | 1013 | 2452 | 979 | 1054 | 5 | 3047 | 52 | 286 | 4158 | 286 | 4444 | |
北仑区 | 758 | 4442 | 1402 | 156 | 56 | 5887 | 81 | 422 | 6180 | 422 | 6602 | |
镇海区 | 854 | 2457 | 662 | 6 | 456 | 3241 | 25 | 245 | 3728 | 245 | 3973 | |
鄞州区 | 2405 | 8257 | 3765 | 441 | 180 | 12561 | 304 | 939 | 13488 | 939 | 14427 | |
奉化区 | 361 | 2446 | 617 | 90 | 8 | 3085 | 17 | 224 | 3200 | 224 | 3424 | |
象山县 | 236 | 1406 | 245 | 2 | 0 | 1767 | 5 | 113 | 1774 | 113 | 1887 | |
宁海县 | 259 | 2925 | 2501 | 2 | 2 | 4251 | 26 | 1404 | 4281 | 1404 | 5685 | |
余姚市 | 1148 | 6046 | 3920 | 22 | 13 | 9215 | 37 | 1827 | 9287 | 1827 | 11114 | |
慈溪市 | 1994 | 10069 | 6930 | 69 | 40 | 16079 | 38 | 2767 | 16226 | 2767 | 18993 | |
温州 | 合计 | 3835 | 33720 | 17945 | 1880 | 274 | 42620 | 498 | 10228 | 45272 | 10228 | 55500 |
鹿城区 | 498 | 2111 | 2649 | 359 | 89 | 3111 | 262 | 1437 | 3821 | 1437 | 5258 | |
龙湾区 | 685 | 5847 | 2701 | 144 | 119 | 7927 | 15 | 1028 | 8205 | 1028 | 9233 | |
瓯海区 | 1133 | 3050 | 1619 | 1334 | 36 | 3841 | 31 | 560 | 5242 | 560 | 5802 | |
洞头区 | 91 | 477 | 222 | 15 | 8 | 625 | 2 | 140 | 650 | 140 | 790 | |
永嘉县 | 181 | 2117 | 1586 | 16 | 2 | 3094 | 16 | 756 | 3128 | 756 | 3884 | |
平阳县 | 161 | 2428 | 2406 | 0 | 9 | 3179 | 35 | 1772 | 3223 | 1772 | 4995 | |
苍南县 | 115 | 1161 | 526 | 0 | 5 | 1264 | 15 | 518 | 1284 | 518 | 1802 | |
文成县 | 38 | 181 | 274 | 0 | 2 | 174 | 0 | 317 | 176 | 317 | 493 | |
泰顺县 | 27 | 205 | 137 | 0 | 1 | 197 | 13 | 158 | 211 | 158 | 369 | |
瑞安市 | 380 | 6692 | 2689 | 2 | 2 | 7633 | 77 | 2047 | 7714 | 2047 | 9761 | |
乐清市 | 456 | 8162 | 2694 | 8 | 1 | 10133 | 32 | 1138 | 10174 | 1138 | 11312 | |
龙港市 | 70 | 1289 | 442 | 2 | 0 | 1442 | 0 | 357 | 1444 | 357 | 1801 | |
嘉兴 | 合计 | 3932 | 29988 | 5165 | 604 | 204 | 36063 | 914 | 1300 | 37785 | 1300 | 39085 |
南湖区 | 919 | 5236 | 868 | 298 | 175 | 5745 | 515 | 290 | 6733 | 290 | 7023 | |
秀洲区 | 514 | 4196 | 852 | 284 | 22 | 4984 | 16 | 256 | 5306 | 256 | 5562 | |
嘉善县 | 532 | 5017 | 279 | 0 | 1 | 5671 | 76 | 80 | 5748 | 80 | 5828 | |
海盐县 | 418 | 3494 | 548 | 1 | 2 | 4297 | 50 | 110 | 4350 | 110 | 4460 | |
海宁市 | 619 | 4218 | 1549 | 19 | 1 | 6100 | 41 | 225 | 6161 | 225 | 6386 | |
平湖市 | 366 | 3409 | 310 | 2 | 2 | 3874 | 95 | 112 | 3973 | 112 | 4085 | |
桐乡市 | 564 | 4418 | 759 | 0 | 1 | 5392 | 121 | 227 | 5514 | 227 | 5741 | |
湖州 | 合计 | 2232 | 13658 | 3066 | 384 | 159 | 16994 | 421 | 998 | 17958 | 998 | 18956 |
吴兴区 | 701 | 3599 | 569 | 366 | 135 | 3787 | 294 | 287 | 4582 | 287 | 4869 | |
南浔区 | 207 | 2168 | 320 | 0 | 2 | 2588 | 9 | 96 | 2599 | 96 | 2695 | |
德清县 | 487 | 2572 | 436 | 2 | 18 | 3379 | 7 | 89 | 3406 | 89 | 3495 | |
长兴县 | 559 | 2795 | 335 | 12 | 0 | 3465 | 57 | 155 | 3534 | 155 | 3689 | |
安吉县 | 278 | 2524 | 1406 | 4 | 4 | 3775 | 54 | 371 | 3837 | 371 | 4208 | |
绍兴 | 合计 | 3500 | 24706 | 4975 | 1412 | 97 | 29296 | 576 | 1800 | 31381 | 1800 | 33181 |
越城区 | 901 | 5569 | 873 | 633 | 28 | 6050 | 308 | 324 | 7019 | 324 | 7343 | |
柯桥区 | 570 | 4586 | 1335 | 654 | 4 | 5358 | 172 | 303 | 6188 | 303 | 6491 | |
上虞区 | 735 | 5496 | 1200 | 47 | 51 | 7025 | 20 | 288 | 7143 | 288 | 7431 | |
新昌县 | 398 | 2142 | 246 | 7 | 3 | 2587 | 17 | 172 | 2614 | 172 | 2786 | |
诸暨市 | 651 | 4436 | 770 | 60 | 0 | 5252 | 56 | 489 | 5368 | 489 | 5857 | |
嵊州市 | 245 | 2477 | 551 | 11 | 11 | 3024 | 3 | 224 | 3049 | 224 | 3273 | |
金华 | 合计 | 2782 | 19617 | 20799 | 1120 | 57 | 29338 | 563 | 12120 | 31078 | 12120 | 43198 |
婺城区 | 707 | 3286 | 888 | 656 | 25 | 3531 | 279 | 390 | 4491 | 390 | 4881 | |
金东区 | 196 | 2037 | 924 | 31 | 6 | 2703 | 43 | 374 | 2783 | 374 | 3157 | |
武义县 | 168 | 2374 | 1953 | 0 | 14 | 3930 | 8 | 543 | 3952 | 543 | 4495 | |
浦江县 | 102 | 1067 | 848 | 6 | 0 | 1373 | 10 | 628 | 1389 | 628 | 2017 | |
磐安县 | 55 | 532 | 296 | 0 | 0 | 697 | 6 | 180 | 703 | 180 | 883 | |
兰溪市 | 256 | 1612 | 396 | 17 | 1 | 1974 | 46 | 226 | 2038 | 226 | 2264 | |
义乌市 | 583 | 2983 | 6761 | 317 | 8 | 6276 | 107 | 3619 | 6708 | 3619 | 10327 | |
东阳市 | 358 | 1690 | 1393 | 93 | 0 | 2601 | 34 | 713 | 2728 | 713 | 3441 | |
永康市 | 357 | 4036 | 7340 | 0 | 3 | 6253 | 30 | 5447 | 6286 | 5447 | 11733 | |
衢州 | 合计 | 962 | 5210 | 887 | 210 | 74 | 6025 | 162 | 588 | 6471 | 588 | 7059 |
柯城区 | 452 | 1402 | 171 | 208 | 66 | 1486 | 108 | 157 | 1868 | 157 | 2025 | |
衢江区 | 139 | 720 | 192 | 0 | 1 | 964 | 2 | 84 | 967 | 84 | 1051 | |
常山县 | 52 | 796 | 101 | 0 | 0 | 871 | 4 | 74 | 875 | 74 | 949 | |
开化县 | 57 | 437 | 70 | 0 | 7 | 488 | 4 | 65 | 499 | 65 | 564 | |
龙游县 | 148 | 958 | 168 | 2 | 0 | 1173 | 6 | 93 | 1181 | 93 | 1274 | |
江山市 | 114 | 897 | 185 | 0 | 0 | 1043 | 38 | 115 | 1081 | 115 | 1196 | |
舟山 | 合计 | 743 | 1767 | 231 | 598 | 217 | 1583 | 63 | 280 | 2461 | 280 | 2741 |
定海区 | 548 | 1201 | 145 | 466 | 215 | 1003 | 59 | 151 | 1743 | 151 | 1894 | |
普陀区 | 154 | 336 | 57 | 132 | 1 | 334 | 3 | 77 | 470 | 77 | 547 | |
岱山县 | 27 | 188 | 28 | 0 | 0 | 199 | 0 | 44 | 199 | 44 | 243 | |
嵊泗县 | 14 | 42 | 1 | 0 | 1 | 47 | 1 | 8 | 49 | 8 | 57 | |
台州 | 合计 | 2941 | 18495 | 15120 | 579 | 147 | 24904 | 633 | 10293 | 26263 | 10293 | 36556 |
椒江区 | 873 | 3378 | 1998 | 451 | 116 | 4411 | 132 | 1139 | 5110 | 1139 | 6249 | |
黄岩区 | 191 | 1969 | 5324 | 73 | 14 | 2975 | 80 | 4342 | 3142 | 4342 | 7484 | |
路桥区 | 180 | 1728 | 1901 | 0 | 6 | 2497 | 11 | 1295 | 2514 | 1295 | 3809 | |
三门县 | 184 | 1011 | 301 | 1 | 0 | 1209 | 23 | 263 | 1233 | 263 | 1496 | |
天台县 | 102 | 871 | 560 | 0 | 0 | 1071 | 26 | 436 | 1097 | 436 | 1533 | |
仙居县 | 115 | 638 | 325 | 4 | 0 | 836 | 50 | 188 | 890 | 188 | 1078 | |
温岭市 | 557 | 3261 | 1717 | 20 | 0 | 4425 | 40 | 1050 | 4485 | 1050 | 5535 | |
临海市 | 438 | 2521 | 1706 | 25 | 8 | 3396 | 267 | 969 | 3696 | 969 | 4665 | |
玉环市 | 301 | 3118 | 1288 | 5 | 3 | 4084 | 4 | 611 | 4096 | 611 | 4707 | |
丽水 | 合计 | 632 | 7025 | 2706 | 98 | 25 | 8098 | 344 | 1798 | 8565 | 1798 | 10363 |
莲都区 | 296 | 2646 | 355 | 94 | 15 | 2663 | 283 | 242 | 3055 | 242 | 3297 | |
青田县 | 44 | 502 | 165 | 0 | 0 | 592 | 0 | 119 | 592 | 119 | 711 | |
缙云县 | 111 | 1501 | 838 | 2 | 0 | 2085 | 7 | 356 | 2094 | 356 | 2450 | |
遂昌县 | 24 | 330 | 29 | 0 | 0 | 313 | 10 | 60 | 323 | 60 | 383 | |
松阳县 | 23 | 370 | 54 | 0 | 0 | 386 | 10 | 51 | 396 | 51 | 447 | |
云和县 | 27 | 401 | 423 | 0 | 0 | 582 | 1 | 268 | 583 | 268 | 851 | |
庆元县 | 29 | 319 | 214 | 0 | 0 | 389 | 16 | 157 | 405 | 157 | 562 | |
景宁县 | 22 | 293 | 66 | 2 | 2 | 304 | 10 | 63 | 318 | 63 | 381 | |
龙泉市 | 56 | 663 | 562 | 0 | 8 | 784 | 7 | 482 | 799 | 482 | 1281 | |
合计 | 61286 | 271100 | 111599 | 22179 | 4536 | 355749 | 7440 | 54081 | 389904 | 54081 | 443985 |
附件2
2022年全省有效发明专利拥有量和每万人有效发明专利拥有量
表一
地区 | 有效发明 专利拥有量(件) | 每万人有效发明 专利拥有量 (件/万人) | 地区 | 有效发明 专利拥有量(件) | 每万人有效发明 专利拥有量 (件/万人) |
杭州市 | 122842 | 102.9 | 金华市 | 15002 | 21.3 |
宁波市 | 47098 | 50.1 | 衢州市 | 4363 | 19.2 |
温州市 | 25045 | 26.2 | 舟山市 | 4700 | 40.6 |
嘉兴市 | 26169 | 48.5 | 台州市 | 20358 | 30.7 |
湖州市 | 16520 | 49.1 | 丽水市 | 3337 | 13.3 |
绍兴市 | 20151 | 38.2 | 全省 | 305598 | 47.3 |
表二
地区 | 有效发明专利拥有量(件) | 万人发明专利拥有量 (件/万人) | 地区 | 有效发明专利拥有量(件) | 万人发明 专利拥有量 (件/万人) | |
杭州 | 上城区 | 5524 | 41.74 | 临安区 | 2648 | 41.73 |
拱墅区 | 13293 | 118.58 | 临平区 | 3159 | 26.87 | |
西湖区 | 29482 | 270.67 | 钱塘区 | 15324 | 199.23 | |
滨江区 | 31240 | 620.01 | 桐庐县 | 932 | 20.57 | |
萧山区 | 6485 | 32.24 | 淳安县 | 412 | 12.52 | |
余杭区 | 9552 | 77.87 | 建德市 | 934 | 21.10 | |
富阳区 | 3857 | 46.36 | 合计 | 122842 | 102.92 | |
宁波 | 海曙区 | 3354 | 32.21 | 奉化区 | 1439 | 24.92 |
江北区 | 4926 | 100.76 | 象山县 | 1213 | 21.37 | |
北仑区 | 3920 | 47.26 | 宁海县 | 1588 | 22.82 | |
镇海区 | 4809 | 90.42 | 余姚市 | 5046 | 40.24 | |
鄞州区 | 13030 | 82.04 | 慈溪市 | 7773 | 42.49 | |
合计 | 47098 | 50.08 | ||||
温州 | 鹿城区 | 4132 | 35.40 | 苍南县 | 431 | 5.11 |
龙湾区 | 3566 | 49.18 | 文成县 | 287 | 9.96 | |
瓯海区 | 6190 | 64.26 | 泰顺县 | 353 | 13.27 | |
洞头区 | 297 | 19.96 | 瑞安市 | 3514 | 23.12 | |
永嘉县 | 1167 | 13.42 | 乐清市 | 3887 | 26.75 | |
平阳县 | 898 | 10.40 | 龙港市 | 323 | 6.95 | |
合计 | 25045 | 26.16 | ||||
嘉兴 | 南湖区 | 4506 | 53.68 | 海宁市 | 4828 | 44.86 |
秀洲区 | 3297 | 48.54 | 平湖市 | 3013 | 44.88 | |
嘉善县 | 3661 | 56.48 | 桐乡市 | 4627 | 44.93 | |
海盐县 | 2237 | 48.97 | 合计 | 26169 | 48.45 | |
湖州 | 吴兴区 | 4924 | 48.47 | 长兴县 | 3955 | 58.70 |
南浔区 | 2798 | 51.54 | 德清县 | 3125 | 56.97 | |
安吉县 | 1718 | 29.30 | 合计 | 16520 | 49.06 | |
绍兴 | 越城区 | 3832 | 37.57 | 诸暨市 | 3480 | 28.57 |
柯桥区 | 3081 | 28.04 | 嵊州市 | 1633 | 24.18 | |
上虞区 | 3960 | 47.16 | 新昌县 | 4165 | 99.39 | |
合计 | 20151 | 38.23 | ||||
金华 | 金东区 | 830 | 16.37 | 永康市 | 1625 | 16.85 |
婺城区 | 2879 | 30.08 | 浦江县 | 974 | 21.14 | |
兰溪市 | 944 | 16.42 | 武义县 | 759 | 16.41 | |
东阳市 | 3174 | 29.17 | 磐安县 | 465 | 26.25 | |
义乌市 | 3352 | 18.03 | 合计 | 15002 | 21.28 | |
台州 | 椒江区 | 4762 | 57.65 | 玉环市 | 2338 | 36.30 |
黄岩区 | 1771 | 25.03 | 天台县 | 849 | 17.88 | |
路桥区 | 2429 | 38.62 | 仙居县 | 639 | 14.80 | |
临海市 | 3869 | 34.73 | 三门县 | 975 | 25.69 | |
温岭市 | 2726 | 19.25 | 合计 | 20358 | 30.74 | |
衢州 | 柯城区 | 2165 | 40.94 | 江山市 | 830 | 16.79 |
衢江区 | 411 | 10.99 | 常山县 | 171 | 6.58 | |
龙游县 | 601 | 16.68 | 开化县 | 185 | 7.15 | |
合计 | 4363 | 19.17 | ||||
舟山 | 定海区 | 3139 | 62.78 | 嵊泗县 | 45 | 6.73 |
普陀区 | 1424 | 37.19 | 岱山县 | 92 | 4.42 | |
合计 | 4700 | 40.59 | ||||
丽水 | 莲都区 | 1393 | 24.78 | 遂昌县 | 149 | 7.67 |
青田县 | 240 | 4.71 | 松阳县 | 158 | 7.71 | |
缙云县 | 601 | 14.83 | 云和县 | 149 | 11.53 | |
龙泉市 | 358 | 14.39 | 景宁县 | 116 | 10.45 | |
庆元县 | 173 | 12.14 | 合计 | 3337 | 13.31 |
附件3
2022年全省PCT国际专利申请量
地 区 | PCT申请量 (件) | 市县名称 | PCT申请量 (件) | |
杭州市 | 上城区 | 35 | 临安区 | 48 |
拱墅区 | 88 | 临平区 | 91 | |
西湖区 | 591 | 钱塘区 | 230 | |
滨江区 | 676 | 桐庐县 | 11 | |
萧山区 | 115 | 淳安县 | 1 | |
余杭区 | 394 | 建德市 | 4 | |
富阳区 | 21 | |||
合计 | 2305 | |||
宁波市 | 海曙区 | 22 | 奉化区 | 14 |
江北区 | 31 | 象山县 | 11 | |
北仑区 | 44 | 宁海县 | 10 | |
镇海区 | 50 | 余姚市 | 116 | |
鄞州区 | 86 | 慈溪市 | 142 | |
合计 | 526 | |||
温州市 | 鹿城区 | 25 | 苍南县 | 3 |
龙湾区 | 30 | 文成县 | 0 | |
瓯海区 | 18 | 泰顺县 | 0 | |
洞头区 | 6 | 瑞安市 | 8 | |
永嘉县 | 2 | 乐清市 | 17 | |
平阳县 | 8 | 龙港市 | 0 | |
合计 | 117 | |||
嘉兴市 | 南湖区 | 38 | 海宁市 | 39 |
秀洲区 | 78 | 平湖市 | 11 | |
嘉善县 | 45 | 桐乡市 | 114 | |
海盐县 | 15 | |||
合计 | 340 | |||
湖州市 | 吴兴区 | 71 | 长兴县 | 28 |
南浔区 | 9 | 安吉县 | 46 | |
德清县 | 43 | |||
合计 | 197 | |||
绍兴市 | 越城区 | 20 | 新昌县 | 28 |
柯桥区 | 10 | 诸暨市 | 129 | |
上虞区 | 25 | 嵊州市 | 12 | |
合计 | 224 | |||
金华市 | 婺城区 | 28 | 兰溪市 | 24 |
金东区 | 12 | 义乌市 | 11 | |
武义县 | 12 | 东阳市 | 48 | |
浦江县 | 0 | 永康市 | 22 | |
磐安县 | 3 | |||
合计 | 160 | |||
衢州市 | 柯城区 | 13 | 开化县 | 10 |
衢江区 | 1 | 龙游县 | 4 | |
常山县 | 2 | 江山市 | 2 | |
合计 | 32 | |||
舟山市 | 定海区 | 15 | 岱山县 | 0 |
普陀区 | 2 | 嵊泗县 | 1 | |
合计 | 18 | |||
台州市 | 椒江区 | 41 | 仙居县 | 21 |
黄岩区 | 50 | 温岭市 | 92 | |
路桥区 | 5 | 临海市 | 58 | |
三门县 | 18 | 玉环市 | 64 | |
天台县 | 37 | |||
合计 | 386 | |||
丽水市 | 莲都区 | 6 | 云和县 | 1 |
青田县 | 0 | 庆元县 | 1 | |
缙云县 | 0 | 景宁县 | 0 | |
遂昌县 | 2 | 龙泉市 | 0 | |
松阳县 | 0 | |||
合计 | 10 | |||
总计 | 4316 |