>政务信息 | >政务公开 | >政策文件及解读 | >本机关其他政策文件 |
索引号: | 002482410/2022-678320 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管/市场监管、安全生产监管/质量监督 |
发布机构: | 省市场监管局(省知识产权局) | 成文日期: | 2022-12-20 |
关于做好岁末年初特种设备安全防范和督导检查工作的通知
发布日期:
2022-
12-
20
16:
28
|
各市、县(市、区)市场监督管理局,省特种设备科学研究院:
为认真落实省委、省政府关于安全生产“四大行动”决策部署,按照省安委会《关于印发<全省岁末年初安全生产“四大行动”和督导检查方案>的通知》(浙安委明电〔2022〕1号)要求,现就扎实做好岁末年初特种设备安全防范和督导检查工作通知如下:全省岁末年初安全生产“四大行动”和督导检查方案>
一、总体要求
全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神,充分认识全省特种设备安全任务艰巨和安全形势依然严峻的实际,深刻吸取近期省内外事故教训,坚持人民至上、生命至上,统筹好发展和安全,坚决落实国务院安委会安全生产15条硬措施和我省25条实施意见,精心组织岁末年初特种设备安全防范工作,加强工作督导检查,推动特种设备安全监管重点任务落深落细,有效识别管控特种设备安全风险,全面排查治理特种设备事故隐患,全力防范发生各类特种设备事故,坚决守住不发生特种设备重特大事故底线。
二、时间安排
自即日起持续至2023年全国“两会”结束。
三、主要任务
(一)切实加强岁末年初特种设备安全防范。
1.压实企业主体责任。各地要科学研判风险,密切关注低温、雨雪、冰冻、大风等灾害天气变化,第一时间将《冬季冰冻雨雪极端天气下特种设备安全应急指南》(附件1)通过“浙江特种设备在线”等线上线下多种方式提供到使用单位。要结合元旦、春节多出行多消费的节假日特点,以车站、医院、商场、旅游景区、游乐园、体育场馆、校园等人员密集的场所和集中供气、浴室、小作坊、危化品等季节性生产旺季的使用单位为重点,强化企业负责人安全培训,督促企业加强设备使用安全管理,开展安全自查和隐患自纠,防范因雨雪浸泡、低温冰冻引起设备故障及其安全保护装置失效,指导作业人员掌握寒潮期间安全管理应对措施和操作要点,杜绝违章操作。
2.集中整治风险隐患。各地要严格监察执法,在企业全面自查自纠的基础上,聚焦人员密集场所运营使用的室外扶梯、大型游乐设施、客运索道,以及小作坊、小微企业、小饭店、小浴室的在用锅炉、压力容器等特种设备,有针对性地开展现场安全检查,重点检查作业人员是否持证上岗,设备及其安全附件是否在检验、校验有效期内,野外服役特种设备安全附件、仪器仪表、法兰密封面是否冰冻失效,移动式压力容器、场(厂)内专用机动车辆等上路行驶的特种设备制动是否有效。
3.严格隐患闭环管控。各地要强化联防联控,在当地政府的领导和支持下,指导乡镇(街道)政府和开发区、园区等管理机构开展巡查检查,及时消除系统性风险。要加大监察执法力度,严格落实隐患闭环管控,对发现的事故隐患立即下达安全监察指令书责令限期整改,对情节严重的坚决依法查处,对涉及犯罪坚决移送司法机关。各特种设备检验机构要对企业依法申报的定期检验要及时安排,不得无故推诿、拖延、拒绝检验。
(二)组织开展特种设备安全专项督导检查。
1.“城镇燃气”专项行动情况。重点检查是否存在燃气压力管道新建、改建、扩建施工前未履行告知和未经监督检验的行为,法定检验率是否持续保持100%。对液化石油气瓶制造单位、充装单位、检验机构全覆盖排查时发现的隐患是否全部闭环处置完毕。严肃查处充装超期未检、检验不合格、报废、改造翻新、非自由产权、未办理使用登记、非法生产等不符合安全技术规范的气瓶,严厉打击无证充装行为。
2.“护航亚运”专项行动情况。重点检查企业《特种设备安全保障工作承诺书》签署情况,是否督促企业全面开展安全风险隐患自查自纠自改。对于企业自查、现场检查、检验检测发现的问题隐患,是否实现问题隐患100%闭环处置。延期举办期间停用的特种设备是否按规定办理报停手续,做好安全防护措施和设置明显标识。
3.“超期未检”专项行动情况。重点检查特种设备超期未检专项整治成效,是否紧盯超期未检、检验不合格等高风险隐患,依托“浙江特种设备在线”系统,督促企业在7日内消除。对逾期未整改或整改不合格的,是否依法采取查封、报废等强制措施。
4.电梯质量安全提升行动情况。重点检查电梯鼓式制动器电磁铁拆解保养以及松闸顶杆更换任务落实情况,及时消除事故隐患。是否扎实推动公众聚集场所、住宅等电梯物联感知接入,常态化开展电梯扫码维保,推进电梯96333等专线应急服务平台建设。
5.“黑气瓶”整治巩固提升行动情况。重点检查燃气气瓶充装追溯体系建设情况,提升在用气瓶质量安全水平。使用登记机关在办理气瓶使用登记手续时,是否对充装(使用)单位提供的气瓶资料进行查询核实,是否对气瓶封头上凹印充装单位标识进行核查。对发现充装(使用)单位购买、充装翻新“黑气瓶”,是否责令充装单位立即实施去功能化处理,并予以行政处罚。
6.持续深化起重机械隐患排查治理情况。重点检查桥式、门式起重机“双限位”装置安(加)装落实情况,是否对辖区内起重机械生产单位实施全覆盖现场监督检查,对发现没有按要求加装、拒绝加装或对加装要求不理解等情况,是否及时做好督促整改、解疑释惑等工作。
7.叉车安全隐患专项整治情况。重点检查叉车安全隐患专项整治成效,是否督促使用单位对照叉车使用管理“4方面22条”基本要求,做好从业人员安全教育与技能培训、操作技能和事故预防能力提升工作。是否扎实推动叉车扫码作业,严厉打击叉车无证驾驶和违章操作行为。
(三)扎实做好特种设备突发事件应急处置。
1.加强应急信息共享。各地要加强舆情监测分析,强化与气象、应急管理、自然资源等部门沟通协作,建立健全冬季寒潮极端灾害天气特种设备安全预警机制,通过各类媒体广泛宣传典型事故案例和极端气候特种设备安全应对知识,及时发布特种设备安全预警信息。
2.加强应急值班值守。各地要严格落实应急值守和领导带班制度,强化应急信息报送,确保信息报送效率和质量。要坚决克服疫情防控困难,做好应急人员、物资准备,一旦发生特种设备事故或突发事件,立即协调相关行政监管人员和技术专家,协同组织力量开展应急抢险,确保第一时间处置,最大限度减少人员伤亡和财产损失。
四、工作要求
(一)加强组织领导。要切实提高政治站位,把学习贯彻二十大精神转化为防控重大风险的实际行动,深刻吸取近期全国重特大事故教训,坚决克服松懈麻痹思想,全面梳理分析当地易导致群死群伤的严重事故隐患,科学合理制定方案,部署开展专项行动,高标准高质量落实安全防范工作。要积极深入基层一线,深挖问题根源,找准解决措施,深入推进督导检查工作,确保查大问题、除大隐患、防大事故。
(二)严格工作要求。要强化安全防范的针对性,围绕检查重点内容,检查前形成检查清单,检查后要形成问题隐患清单,并督促被检查单位逐项整改到位。要强化督查检查的严肃性,充分运用座谈交流、视频汇报、“四不两直”明查暗访、受理举报等多种方式,组织专家开展“诊断式”安全检查,提高督导检查质效。对督导检查中发现的严重事故隐患,要及时依法闭环处置。
(三)严肃工作纪律。各设区市局要对辖区内县(市、区)局实施全覆盖督导检查。各特种设备检验机构要充分发挥技术支撑和公益性保障作用,做好技术支撑。督导检查期间,要严格落实中央八项规定精神,轻车简从、廉洁自律,严禁摆拍式、蜻蜓点水式检查。
(四)强化工作总结。省局将根据任务推进情况,对各地安全防范和督导检查质量进行随机抽查。各地要及时报告安全防范和督导检查中发现的重要情况和重大问题。各设区市局要在2022年12月28日前完成工作方案制定,并分别于2023年1月5日和2月10日将《全省岁末年初特种设备安全防范和督导检查工作情况统计表》(附件2)和工作总结通过浙政钉向省局特种设备处报送。
联系人:徐洁,联系电话:0571-89761433。
附件:1.冬季冰冻雨雪极端天气下特种设备安全应急指南
2.全省岁末年初特种设备安全防范和督导检查工作情况统计表
浙江省市场监督管理局
2022年12月20日
(此件依申请公开)
附件1
冬季冰冻雨雪极端天气下特种设备安全应急指南
设备类别 | 可能出现后果或问题 | 事前注意事项及应对防范要点 | 事中事后处置措施 |
锅炉 | 1.简易锅炉房和电站锅炉炉顶的防雨棚可能被大雪压塌,进而引发人身和设备伤害。 | 1.锅炉房及电站锅炉炉顶雨棚应有足够强度,并合理设计其装设角度,以防积雪过多。当出现大雪天气时,应根据情况及时清除顶部积雪。 | 1.及时清理掉杂物,确保人身和设备安全。 |
2.停用状态下的锅炉,某些部位水管和玻璃管式液位计容易冰冻胀裂。 | 1.冰冻天气时,应放掉锅内存水或者拆卸下水位计玻璃管。对于存水管道应有保暖措施。 | 1.及时更换冻坏的玻璃管或管道。 | |
3.寒冷环境下,进行排污或开启蒸汽阀门操作时容易发生管道水击现象。 | 1.开启阀门时,严格按操作规程,加长暖管时间,充分暖管后再进行全开操作。 | 1.发生管道水击现象时,应根据水击现象严重程度进行相关锅炉操作; 2.对发生事故及事故周围的设备应进行全面检验,确定设备安全状况后再投入使用。 | |
4.当安全阀与锅炉之间的连接管较长或者安全阀排放管内容易积水时,安全阀可能被冻住,不能及时泄压排汽。 水封管冰冻。 | 1.安全阀排放管上应在合适位置装设放水管,确保排除管内积水,寒冷天气时,应对安全阀进行手动排放操作; 2.蒸汽锅炉水封管,放空管应有防冻措施,锅炉停用后应放尽锅内积水,锅炉启动时应进行暖管,缓慢升温。 | 1.发现安全阀不能正常排汽,且无法及时恢复时,应停炉。 | |
5.水泵、风机等设备的轴承润滑冷却系统可能因冷却水温度低发生冻结、流量不足导致轴承超温。 | 1. 注意检查冷却水进出口温度差、压力差,冷却系统需定期进行反冲洗。 | 1. 发生轴承超温后要及时采取措施,降低轴承温度。同时检查轴承振动、发热情况是否超标,油质是否劣化。 | |
压力容器 | 1.雪载荷引起容器失稳,造成容器倒塌或连接管道的断裂。 | 1.关注气象预警,做好冰冻严寒防护的物资准备。做好应急救援预案演练,做好实施带压堵漏的人员和器材的应急准备,提高应急救援能力; 2.安排安全人员巡视,及时发现安全隐患。做好室外作业人员的防寒工作; 3.若设计时未考虑雪载荷的,应给设备加盖顶棚。 | 1.一旦出现易燃易爆有毒介质外泄,启动应急预案; 2.对发生事故及事故周围的设备应进行全面检验,确定设备安全状况后再投入使用。 |
2.仪表、液位计等出现冻裂; 3.安全附件失灵。 | 1.对仪表、液位计等安全附件采取适当措施防止冰冻,及时清除结冰; 2.给容器或管道进行保温,防止设备冻裂,必要时采取外部缓慢升温措施,但禁止用明火直接烘烤或采用高强度加热办法。 | 1.对冰冻的阀门、仪表和管接头用热水进行解冻。 | |
4.设备因低温发生脆性失效或密封面泄漏,导致介质外漏,继而引起燃烧、爆炸或中毒。 | 1.若发现密封面泄漏的,及时采取适当的堵漏措施; 2.必要时设备停用。 | 1.采取带压堵漏措施; 2.一旦出现易燃易爆有毒介质外泄,启动应急预案。 | |
5.积雪容易引起高空坠物。 | 1.及时清除周围高空环境如树木、顶棚等处积雪,防止积雪压垮。 | 1.对于积雪的厂房、顶棚,要及时扫雪除冰,防止坍塌事故导致次生事故的发生。 | |
6.移动式压力容器车辆打滑。 | 1.注意行车安全,做好出车前检查工作,冰冻路段使用防滑链。 | 1.对已严重打滑并发生次生交通事故的移动式压力容器走行装置(车辆)要求暂时停运。 | |
压力管道 | 1.管道挂冰、积雪载荷作用导致超重。 | 1.加强管道支撑,防止超重。 | 1.清除积雪。 |
2.管道组成件出现冻裂; 3.安全附件失灵。 | 1.给管道进行保温,防止设备冻裂,必要时采取外部缓慢升温措施,但禁止使用明火直接烘烤或者采用高强度加热的办法。 | 1.对冰冻的阀门、仪表和管接头用热水进行解冻。 | |
4.高空坠物导致管道压塌、变形破裂。 | 1.及时清除周围高空环境如树木、顶棚等处积雪,防止积雪压垮。 | 1.对于积雪的厂房、顶棚,要及时扫雪除冰,防止坍塌事故导致次生事故的发生。 | |
5.管道失稳,导致变形、破裂; 6.管道因低温发生脆性失效; 7.管道因冷缩引起密封面泄漏,导致介质外漏,继而引起燃烧、爆炸或中毒。 | 1.若发现泄漏,及时采取适当的堵漏措施; 2.给管道进行保温,减少因管道低温下韧性大幅降低所产生的脆性失效倾向。 | 1.一旦出现易燃易爆有毒介质外泄,启动应急预案; 2.对发生事故及事故周围的设备应进行全面检验,确定设备安全状况后再投入使用。 | |
电梯 | 1.室外型自动扶梯和自动人行道在踏板和梯级上积聚雪或冰,导致人员跌到和滑落的伤害事故; 2.室外的垂直电梯因积雪和结冰,引起运行受阻而困人; 3.电梯内部结构会产生制动器无法正常工作、润滑油粘度增加、导线或传输线因受冷发生断裂、因低温导致机械部件变形,发生卡阻现象。 | 1.对室外使用的电梯,在大雪冰冻天气应停止使用; 2.检查电梯应急报警装置的有效性,发现电梯困人应立即进行科学的救援; 3.对停止使用的电梯应做好严格防止人员进入的措施; 4.加强对制动器、润滑系统、控制系统的检查和维护保养,确保其安全可靠运行; 5.检查电梯配置的加温装置的性能。 6. 机房温度过低,应增加加温装置。 | 1.加强日常巡查,检查防止人员进入的措施可靠性,避免人员误入危险区域发生意外; 2.防止有风险的电梯强行投入使用; 3.采取必要的清理冰雪措施,防止人员的跌到、滑落和电梯运行受阻; 4.对电梯进行全面检测,确认合格后,方可投入使用。 |
起重机械 | 1.车轮及制动轮结冰现象;造成车轮打滑,制动器性能下降;大跨度起重机行走不同步,造成起重机纠偏装置动作,严重时,使起重机倾覆; 2.对于易积雪的简易厂房,易发生因简易厂房坍塌事故继而导致起重机械次生事故的发生; 3.雨雪冰冻使起重机钢结构发生脆性破坏,轨道发生低温脆裂或断开,造成事故; 4.低温使润滑剂粘度增大,降低润滑效果,加剧设备磨损; 5.低温会使起重机的钢丝绳挠性变差,容易从滑轮上跳槽或者在卷筒上排列不齐,从而挤伤钢丝绳或加剧钢丝绳的磨损; 6.低温使起重机变频器及其它电气元件故障率大大增加,影响到起重机安全; 7.在臂架类起重机的拉杆、钢丝绳、桁架梁结构上结成冰皮、积雪,形成冰雪载荷,而且会增大起重机迎风面积。 8. 低温易使操作者肢体僵硬,由此导致误操作。 | 1.起重机配备雪铲等除冰雪设备和黄沙等防滑物资; 2.易积雪的简易厂房,在冰雪天气来临前应做好厂房加固工作; 3.经常检查起重机轨道; 4.在低温天气来临时应更换符合使用要求的润滑油; 5.低温天气使用起重机应对起重机的钢丝绳状况注意观察,防止起重机跳槽和在卷筒上乱绕; 6.低温天气使用起重机,应加强对起重机电气房的保暖,采用变频控制的,必须在电气房加装空调; 7.低温冰雪天气应尽量避免使用起重机械进行起重作业,如必须要用,需经单位设备管理部门同意后降载使用。 8. 在司机室内装设取暖设施。 | 1.修复损坏的电气设备; 2.修复或更换起重机钢结构,无修复价值或修复成本超过期望值时,应对整机进行报废处理; 3.更换挠性更好的钢丝绳; 4.冰冻天气使用起重机前,应先清理轨道和机身上的积雪,去除轨道和制动轮及起重机上的附冰,同时对起重机进行整机检查并试验,确认安全后方可使用。 |
场(厂)内机动车辆 | 1.制动力下降,车辆在行驶过程中制动力不足或车辆在结冰路面上出现打滑现象,或在转弯时速度过快出现侧滑、翻车; 2.冷却水结冰,导致水箱破裂,或因燃油管路冻住导致车辆不能打火启动。 3.低温易使操作者肢体僵硬,由此导致误操作。 | 1.使用对应牌号的燃油和机油,车辆启动前进行预热; 2.每天作业结束后把冷却水放净,正确使用防冻液; 3.对轮胎及刹车加强点检,行车速度严格控制,必要的时候对轮胎加装防滑装置; 4.尽量不要在结冰的路面上行驶,在积雪路面行驶时尽量不要急打方向和紧急制动; 5.车辆尽量不在露天过夜。 6.为操作者配置保暖性能良好且较轻薄的防寒工作服,同时合理安排作息时间以避免长时间室外低温环境工作导致冻伤、误操作等发生。 | 1.车辆工作前先检查制动力,清除路面的冰雪; 2.车辆不能启动时可以先解冻油路再点火启动; 3.对出现的问题查明原因,采取相应措施,避免同类问题重复出现。 |
大型游乐设施 | 1.气管冷缩、导致气管破裂; 2.油温过低导致故障报警; 3.液压系统启动困难,各轮轴轴承温度过低出现故障报警,运行速度慢; 4.轮胎打滑无法启动设备; 5.气动系统或设备水箱水管容易冰冻爆裂; 6.制动、摩擦驱动、转动轮系失效。 | 1.检查控制电缆沿线、设备连接及气压液压装置情况; 2.提前更换老化、冰冻气管,将空压机水、气放掉,将水箱水管水排干,运行时注水; 3.使用加热器升温,自然升温,热机后运行; 4.开机前除雪、除冰; 5.清除裹冰积雪,使制动、驱动装置工作正常; 6.严重冰冻时应停止运行。 | 1.停机更换气管,加强点检和监护运行; 2.停机增温; 3.停机除雪除冻,多进行试机运行; 4.更换破裂水管、水箱; 5.进行全面检查,对受雨雪冰冻影响的设备进行重点监护。 |
客运索道 | 1.钢丝绳结冰、轮衬打滑; 2.冰冻气候抱索器蓄能器密封不良导致吊箱抱索力下降; 3.设备及线路易短路; 4.树木积雪压靠架设在树林中的控制电缆; 5.严重结冰可能损坏轮衬,引发脱索; 6.支架筒体内结冰 。 | 1.冬季检查抱索器蓄能器密封情况,严防进水; 2.检查控制电缆沿线及设备连接情况; 3.设置支架筒体排水孔; 4.设置防滑警示标志,除冰、扫雪; 5.有条件的吊厢移至室内; 6.停止运行。 | 1、 1.开机先低速运行,消除钢缆和托压索轮上积雪和结冰,如出现问题及时停车; 2.清理索道范围内的积雪、结冰;清除靠压控制电缆的积雪和树木; 3.待雪、冰清理后检查设备,正常后低速空转试运行; 4.更换老化损坏的电缆。 |
附件2
全省岁末年初特种设备安全防范和督导检查工作情况统计表
填报单位: 联系人: 电话:
县域 | 出动人员(人次) | 检查单位数(家) | 检查设备数(台/套) | 一般隐患 | 严重隐患 | 发出安全监察指令书(份) | 立案(起) | 罚没款(万元) | 查封设备(台/套) | 发放安全防范指南(份) | 发布风险预警(次) | ||||
排查隐患(项) | 已整改(项) | 整改率(%) | 排查隐患(项) | 已整改(项) | 整改率(%) | ||||||||||
总计 |
另:督导检查数 (次),出动人员 (人次),检查企业 (家次),发现并处置问题隐患 (处)。(此条由设区市局填写)